1 / 5
| Modelo | BF-130/45 | BF-180/45 | BF-230/45 | BF-300/45 | BF-300/45 | BF-400/45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (L) | 130 | 180 | 230 | 300 | 300 | 400 |
| Congelar Secador correspondente | HFD-10 | HFD-15 | HFD-20 | HFD-25 | HFD-35 / HFD-40 | HFD-50 / HFD-50plus |
| Estrutura | Inserção da bandeja | |||||
| Dimensões da câmara interna (mm) | 630 * 450 * 460 | 650 * 450 * 630 | 630 * 450 * 800 | 650 * 450 * 1000 | 630 * 450 * 1200 | |
| Tamanho do tabuleiro (mm) | 600 * 400 * 20 | |||||
| Quantidade de tabuleiro | 5 | 7 | 10 (12) | 12 (14) | 15 | 18 |
| Temperatura máxima (ºC C) | - 45 ( ºC) | |||||
| Refrigeração | R404A | |||||
| Forma de arrefecimento | Arrefecimento por ar | |||||
| Pó (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Tensão | 220 V/50 Hz | |||||
| Material | Aço inoxidável 304/201 | |||||







